

POUŽITIE:
IMPKFE – zalisovanie do plastov max. tvrdosti HRB 60
Jedná sa predovšetkým o zálisky do plastov pre elektrotechnický priemysel (dosky s plošnými spoji).
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY:
MPKFE-M3-10 , púzdro oceľové, pozinkované, vnútorný závit M3, L=10 mm
IMPKFE-440-12,70 , púzdro oceľové, pozinkované, vnútorný závit UNC #4-40, L=12,70 mm
ROZMERY:
Označenie závitu |
Priechodzí otvor +0,10 -0,08 |
Dĺžka L +0.05 / -0.13 | Odporuč. otvor v plaste |
Min. hrúbka plastu |
Rozmer T max |
Priemer d ±0.08 |
Priemer D ±0.13 |
|||||||
M3 X 0.5 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | 8 | – | 10 | 4.2 | 1.53 | 1.5 | 4.68 | 5.56 |
– | 3.6 | 3 | – | 4 | – | 6 | 8 | – | 10 | – | – | 1.5 | 5.87 | 7.14 |
– | 4.2 | 3 | – | 4 | – | 6 | 8 | – | 10 | – | – | 1.5 | 6.81 | 8.74 |
4-40 | – | – | 3.175 | – | 6.350 | – | – | 9.525 | – | 5.4 | 1.55 | 1.524 | 4.67 | 5.56 |
6-32 | – | – | 3.175 | – | 6.350 | – | – | 9.525 | – | – | – | 1.524 | 5.87 | 7.14 |
– | 2.946 | – | 3.175 | – | 6.350 | – | – | 9.525 | – | – | – | 1.524 | 4.67 | 5.56 |
– | 3.632 | – | 3.175 | – | 6.350 | – | – | 9.525 | – | – | – | 1.524 | 5.87 | 7.13 |
Min. dĺžka závitu L1 | Celý závit |
Označenie závitu |
Priechodzí otvor +0,10 -0,08 |
Dĺžka L +0.05 / -0.13 | Odporuč. otvor v plaste |
Min. hrúbka plastu |
Rozmer T max |
Priemer d ±0.08 |
Priemer D ±0.13 |
||||
M3 X 0.5 | – | 12 | – | 14 | – | 16 | 4.2 | 1.53 | 1.5 | 4.68 | 5.56 |
– | 3.6 | 12 | – | 14 | – | 16 | – | – | 1.5 | 5.87 | 7.14 |
– | 4.2 | 12 | – | 14 | – | 16 | – | – | 1.5 | 6.81 | 8.74 |
4-40 | – | – | 12.70 | – | 15.875 | – | 5.4 | 1.55 | 1.524 | 4.67 | 5.56 |
6-32 | – | – | 12.70 | – | 15.875 | – | – | – | 1.524 | 5.87 | 7.14 |
– | 2.946 | – | 12.70 | – | 15.875 | – | – | – | 1.524 | 4.67 | 5.56 |
– | 3.632 | – | 12.70 | – | 15.875 | – | – | – | 1.524 | 5.87 | 7.13 |
Min. dĺžka závitu L1 | 9.5 (±0.4) |
Označenie závitu |
Priechodzí otvor +0,10 -0,08 |
Dĺžka L +0.05 / -0.13 | Odporuč. otvor v plaste |
Min. hrúbka plastu |
Rozmer T max |
Priemer d ±0.08 |
Priemer D ±0.13 |
||
M3 X 0.5 | – | – | – | – | 4.2 | 1.53 | 1.5 | 4.68 | 5.56 |
– | 3.6 | – | – | – | – | – | 1.5 | 5.87 | 7.14 |
– | 4.2 | – | – | – | – | – | 1.5 | 6.81 | 8.74 |
4-40 | – | – | – | – | 5.4 | 1.55 | 1.524 | 4.67 | 5.56 |
6-32 | – | 19.050 | 22.225 | 25.40 | – | – | 1.524 | 5.87 | 7.14 |
– | 2.946 | 19.050 | – | – | – | – | 1.524 | 4.67 | 5.56 |
– | 3.632 | 19.050 | 22.225 | 25.40 | – | – | 1.524 | 5.87 | 7.13 |
Min. dĺžka závitu L1 | 9.5 (±0.4) |