POUŽITIE:
IMPSO – zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 80
IMPSOS – zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 70
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:
- Všetky rozmery sú uvádzané v mm
- Typy závitov BM3, B440 a B632 majú väčšiu hrúbku steny.Používa sa tiež označenie 3,5-M3, 3,5-440, 3,5-632
- Trieda nehrdzavejúcel ocele AISI 416 / DIN X12CrS13 /
- Púzdra sa používajú pre hrúbku plechu min. 0,65 mm
- Zmena údajov bez predchádzajuceho upozornenia vyhradená
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY:
IMPTSO-M3-8-ZI , púzdro oceľové, pozinkované, vnútorný závit M4, celková dĺžka 8 mm
IMPTSOS-M3-8, púzdro nerezové, vnútorný závit M4, celková dĺžka 8 mm
IMPTSO-632-12,7-ZI , púzdro oceľové, pozinkované, vnútorný závit UNC # 6-32, celk. délka 12,7 mm
IMPTSO-BM3-8-ZI , púzdro oceľové, pozinkované so silnejšou stenou (staršie označenie IMPTSO-3,5-M3-8-ZI)
ROZMERY:
Označenie závitu |
Veľkosť závitu |
Dĺžka L ± 0.08 | Priemer d – 0.13 |
MIN C |
D nom |
||||||
M2.5 | M2.5 X 0.45 | 2.00(1) | – | 3.00(1) | – | 4.00(1) | – | 4.750(1) | 4.19 | 5.2 | 4.8 |
BM2.5 | M2.5 X 0.45 | 2.00(1) | – | 3.00(1) | – | 4.00(1) | – | 6.00(1) | 5.38 | 5.2 | 6.4 |
M3 | M3 X 0.5 | 2.00(1) | – | 3.00(1) | – | 4.00(1) | – | 6.00(1) | 4.19 | 6.2 | 4.8 |
BM3 | M3 X 0.5 | 2.00(1) | – | 3.00(1) | – | 4.00(1) | – | 6.00(1) | 5.38 | 6.2 | 6.4 |
M3.5 | M3.5 X 0.6 | N/A | – | 3.00(1) | – | 4.00(1) | – | 6.00(1) | 5.38 | 7 | 6.4 |
256 | #2-56 | – | 2.286(1) | – | 3.175(1) | – | 4.750(1) | 6.00(1) | 4.19 | 5.08 | 4.75 |
B256 | #2-56 | – | 2.286(1) | – | 3.175(1) | – | – | – | 5.38 | 5.08 | 6.35 |
440 | #4-40 | – | 2.286(1) | – | 3.175(1) | – | 4.750(1) | – | 4.19 | 5.588 | 4.75 |
B440 | #4-40 | – | 2.286(1) | – | 3.175(1) | – | 4.750(1) | – | 5.38 | 5.588 | 6.35 |
632 | #6-32 | – | N/A | – | 3.175(1) | – | 4.750(1) | – | 5.38 | 6.858 | 6.35 |
Označenie závitu |
Veľkosť závitu |
Dĺžka L ± 0.08 | Priemer d – 0.13 |
MIN C |
D nom |
||||||
M2.5 | M2.5 X 0.45 | – | 6.350(1) | 7.925(1) | – | 9.525(2) | – | 11.10(2) | 4.19 | 5.2 | 4.8 |
BM2.5 | M2.5 X 0.45 | – | – | 8.00 (2) | – | 10.00 (3) | – | 12.00(3) | 5.38 | 5.2 | 6.4 |
M3 | M3 X 0.5 | – | – | 8.00 (2) | – | 10.00 (3) | – | 12.00(3) | 4.19 | 6.2 | 4.8 |
BM3 | M3 X 0.5 | – | – | 8.00 (2) | – | 10.00 (3) | – | 12.00(3) | 5.38 | 6.2 | 6.4 |
M3.5 | M3.5 X 0.6 | – | – | 8.00 (2) | – | 10.00 (3) | – | 12.00(3) | 5.38 | 7 | 6.4 |
256 | #2-56 | – | – | 8.00 (2) | – | 10.00 (3) | – | 12.00(3) | 4.19 | 5.08 | 4.75 |
B256 | #2-56 | 6.350(1) | 7.925(2) | – | 9.525(2) | – | 11.10(3) | – | 5.38 | 5.08 | 6.35 |
440 | #4-40 | 6.350(1) | 7.925(2) | – | 9.525(2) | – | 11.10(3) | – | 4.19 | 5.588 | 4.75 |
B440 | #4-40 | 6.350(1) | 7.925(2) | – | 9.525(2) | – | 11.10(3) | – | 5.38 | 5.588 | 6.35 |
632 | #6-32 | 6.350(1) | 7.925(2) | – | 9.525(2) | – | 11.10(3) | – | 5.38 | 6.858 | 6.35 |
Označenie závitu |
Veľkosť závitu |
Dĺžka L ± 0.08 | Priemer d – 0.13 |
MIN C |
D nom |
||||
M2.5 | M2.5 X 0.45 | – | 12.70(2) | – | 14.275(3) | 15.875(3) | 4.19 | 5.2 | 4.8 |
BM2.5 | M2.5 X 0.45 | – | 14.00(3) | – | – | 16.00(3) | 5.38 | 5.2 | 6.4 |
M3 | M3 X 0.5 | – | 14.00(3) | – | – | 16.00(3) | 4.19 | 6.2 | 4.8 |
BM3 | M3 X 0.5 | – | 14.00(3) | – | – | 16.00(3) | 5.38 | 6.2 | 6.4 |
M3.5 | M3.5 X 0.6 | – | 14.00(3) | – | – | 16.00(3) | 5.38 | 7 | 6.4 |
256 | #2-56 | – | 14.00(3) | – | – | 16.00(3) | 4.19 | 5.08 | 4.75 |
B256 | #2-56 | 12.70(3) | – | 14.275(3) | 15.875(3) | – | 5.38 | 5.08 | 6.35 |
440 | #4-40 | 12.70(3) | – | 14.275(3) | 15.875(3) | – | 4.19 | 5.588 | 4.75 |
B440 | #4-40 | 12.70(3) | – | 14.275(3) | 15.875(3) | – | 5.38 | 5.588 | 6.35 |
632 | #6-32 | 12.70(3) | – | 14.275(3) | 15.875(3) | – | 5.38 | 6.858 | 6.35 |
Označení závitu |
Veľkosť závitu |
Dĺžka L ± 0.08 | Priemer d – 0.13 |
MIN C |
D nom |
|||
M2.5 | M2.5 X 0.45 | – | 17.45(3) | – | – | 4.19 | 5.2 | 4.8 |
BM2.5 | M2.5 X 0.45 | – | 18.00(3) | 19.00(3) | – | 5.38 | 5.2 | 6.4 |
M3 | M3 X 0.5 | – | 18.00(3) | 19.00(3) | – | 4.19 | 6.2 | 4.8 |
BM3 | M3 X 0.5 | – | 18.00(3) | 19.00(3) | – | 5.38 | 6.2 | 6.4 |
M3.5 | M3.5 X 0.6 | – | 18.00(3) | 19.00(3) | – | 5.38 | 7 | 6.4 |
256 | #2-56 | – | 18.00(3) | 19.00(3) | – | 4.19 | 5.08 | 4.75 |
B256 | #2-56 | 17.45(3) | – | – | 19.05(3) | 5.38 | 5.08 | 6.35 |
440 | #4-40 | 17.45(3) | – | – | 19.05(3) | 4.19 | 5.588 | 4.75 |
B440 | #4-40 | 17.45(3) | – | – | 19.05(3) | 5.38 | 5.588 | 6.35 |
632 | #6-32 | 17.45(3) | – | – | 19.05(3) | 5.38 | 6.858 | 6.35 |